Le problème, c’est les autres
10 Sep. / 2025
Se pourrait-il que le problème avec notre humanité ne soit pas unidimensionnel? La question se pose. Oui, pour une deuxième fois en six mois, les Québécois n’ont même pas donné la note de passage à l’humanité de leur société (59,4), mais se sont toutefois octroyé une note en hausse à leur propre humanité (76,5). Un écart qui atteint maintenant 17,1 points entre notre humanité collective et celle individuelle.
Alors que notre humanité collective est en faillite, notre humanité individuelle se porte à merveille. C’est ce que suggère la lecture de ces données. Beau paradoxe, mais qui cache cependant une vérité plus difficile à admettre.
Clairement, il existe un bris de confiance envers nos dirigeants et nos institutions, mais aussi un rejet de notre responsabilité individuelle dans l’éventail des solutions.
EUX vs NOUS (JE)
Ce que l’on perçoit de la population à travers ces données, c’est que si notre humanité se porte mal, c’est de leur faute à EUX. Moi (JE), mon humanité est très correcte. C’est une position un peu trop facile. L’humanité, ce n’est pas nous contre eux, c’est nous ensemble. Chacun doit assumer son rôle d’humain en fonction de la position qu’il occupe et des responsabilités qu’il assume. C’est vrai pour le politicien, le dirigeant d’entreprise et le leader syndical, mais c’est aussi vrai pour le simple citoyen. Ça fait partie du « deal ».
Et pourtant. . .
Le dernier sondage, réalisé avec notre partenaire Léger, nous a permis de valider les 14 comportements humanistes du mouvement Être Humain. Pour chacun d’eux, on demandait aux répondants s’ils croyaient agir correctement ou s’ils pouvaient faire mieux. Les résultats sont révélateurs et expliquent le côté paradoxal de la tendance mentionnée précédemment. On ne peut toujours mettre le blâme sur les autres et s’en laver les mains.
Voici la liste des 14 comportements sondés et leurs résultats
Comportements
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | Comportement | Je pourrais faire mieux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 09/09/2025 12:33 PM | admin | 09/09/2025 12:33 PM | 1) | Je fais des dons annuellement à la hauteur de mes capacités | 57% |
2 | admin | 09/09/2025 12:33 PM | admin | 09/09/2025 12:33 PM | 2) | J’épouse une cause, si petite soit-elle | 52% |
3 | admin | 09/09/2025 12:34 PM | admin | 09/09/2025 12:34 PM | 3) | J’encourage les cultures et les produits d’ici | 48% |
4 | admin | 09/09/2025 12:42 PM | admin | 09/09/2025 12:42 PM | 4) | J’adopte des comportements favorables à l’environnement | 41% |
5 | admin | 09/09/2025 12:42 PM | admin | 09/09/2025 12:42 PM | 5) | Je combats mes préjugés tous les jours | 39% |
6 | admin | 09/09/2025 12:42 PM | admin | 09/09/2025 12:42 PM | 6) | Je me rends disponible pour aider | 37% |
7 | admin | 09/09/2025 12:42 PM | admin | 09/09/2025 12:42 PM | 7) | Je fais une bonne action chaque fois que l’occasion se présente | 30% |
8 | admin | 09/09/2025 12:43 PM | admin | 09/09/2025 12:43 PM | 8) | Je reconnais et souligne les bonnes actions des autres | 30% |
9 | admin | 09/09/2025 12:43 PM | admin | 09/09/2025 12:43 PM | 9) | Je réfléchis souvent à l’impact de mes actions sur les autres | 25% |
10 | admin | 09/09/2025 12:43 PM | admin | 09/09/2025 12:43 PM | 10) | Je demeure attentif et à l’écoute des autres | 24% |
11 | admin | 09/09/2025 12:43 PM | admin | 09/09/2025 12:43 PM | 11) | Je respecte mes engagements, petits et grand | 18% |
12 | admin | 09/09/2025 12:44 PM | admin | 09/09/2025 12:44 PM | 12) | Je fais mon devoir citoyen en allant voter | 18% |
13 | admin | 09/09/2025 12:44 PM | admin | 09/09/2025 12:44 PM | 13) | Je favorise des échanges respectueux sur les différentes plates formes | 16% |
14 | admin | 09/09/2025 12:44 PM | admin | 09/09/2025 12:44 PM | 14) | J’utilise abondamment les mots bonjour et merci | 10% |
Je pourrais faire mieux
On peut certes se montrer satisfaits de notre niveau d’humanité personnel, mais en se gardant une réserve, car il y a clairement de la place à l’amélioration. Pour le mieux-être de notre humanité, il est essentiel de comprendre que nous faisons tous partie de la solution.
Si le bonheur est axé sur soi, l’humanité, au contraire, est portée sur les autres. Dans un monde où l’individualisme prime, la notion d’humanité est mise à mal et s’exprime à travers nos comportements, trop souvent défaillants. À chacun d’y mettre du sien pour le mieux-être de l’ensemble.
Pour faire le test Être Humain et/ou consulter le petit guide :
https://indicedhumanite.ca/test-etre-humain/
Il est possible d’obtenir le rapport complet de ce sondage en n’en faisant la demande à
[email protected]. En échange, un don volontaire serait apprécié. Un reçu d’impôt vous sera sitôt acheminé.
Pour faire un don https://indicedhumanite.ca/faire-un-don/